Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 9 |
Límite | administrativo |
description | Distrito-sede |
district:type | municipal_seat |
IBGE:GEOCODIGO | 430222005 |
nombre | Boa Vista do Cadeado |
habitantes | 928 |
source:description | IBGE |
source:population | IBGE 2010 |
tipo | Límite |
Etiquetas de lugar |
ibge:geocodigo | 430610610 |
tipo de lugar | Pueblos |
population:date | 2023-08-31 |
source | IBGE |
website | https://www.boavistadocadeado.rs.gov.br/ |
wikidata | Q2007792 |
wikipedia | pt:Boa Vista do Cadeado |