Etiquetas de límite |
Nivel administrativo | 9 |
Límite | administrativo |
description | Distrito-sede |
district:type | municipal_seat |
IBGE:GEOCODIGO | 430223805 |
nombre | Boa Vista do Incra |
habitantes | 2425 |
source:description | IBGE |
source:name | IBGE |
source:population | IBGE 2010 |
tipo | Límite |
Etiquetas de lugar |
ibge:geocodigo | 430610607 |
tipo de lugar | Pueblos |
population:date | 2023-08-31 |
source | IBGE |
website | http://www.boavistadoincra.rs.gov.br/84/Transparencia/ |
wikidata | Q1803204 |
wikipedia | pt:Boa Vista do Incra |